Legal · Técnico
Approved Vendor List (AVL)
Última actualización: 4 de mayo de 2026 · 36 equipos activos
Aviso: Esta lista de equipos, marcas, instaladores y proveedores aprobados es viva y se actualiza por Solar Protect en cualquier momento. La versión publicada en esta página prevalece sobre cualquier copia impresa o anterior. Equipos no listados o marcados como No elegible requieren aprobación escrita previa.
Baterías
| Marca | Modelo | Estatus | Notas |
|---|---|---|---|
| Tesla | Powerwall 2 | Elegible | — |
| Tesla | Powerwall 3 | Elegible | — |
| Enphase | IQ Battery 5P | Elegible | — |
| Enphase | IQ Battery 10 | Elegible | — |
| Fortress | eBoost 16kWh | Elegible | — |
| Fortress | eFlex 5.4 | Sujeto a evaluación | — |
| FranklinWH | aPower 2 | Elegible | — |
| Generac | PWRcell M6 | No elegible | — |
| Sonnen | ecoLinx 20 | No elegible | — |
| SolarEdge | Home Battery 10kWh | Elegible | — |
Inversores
| Marca | Modelo | Estatus | Notas |
|---|---|---|---|
| Enphase | IQ8+ Combiner | Elegible | — |
| SolarEdge | HD-Wave 7.6kW | Elegible | — |
| SolarEdge | Energy Hub 10kW | Elegible | — |
| Generac | PWRcell Inverter X11402 | No elegible | — |
| Tesla | Solar Inverter 7.6kW | Sujeto a evaluación | — |
Microinversores
| Marca | Modelo | Estatus | Notas |
|---|---|---|---|
| Enphase | IQ8M | Elegible | — |
| Enphase | IQ8H | Elegible | — |
| Enphase | IQ8A | Elegible | — |
Monitoreo
| Marca | Modelo | Estatus | Notas |
|---|---|---|---|
| Enphase | Envoy Communications Gateway | Elegible | — |
| SolarEdge | Inverter Monitoring | Elegible | — |
| Tigo | Cloud Connect Advanced | Sujeto a evaluación | — |
Optimizadores
| Marca | Modelo | Estatus | Notas |
|---|---|---|---|
| SolarEdge | P370 Optimizer | Elegible | — |
| SolarEdge | P505 Optimizer | Elegible | — |
| Tigo | TS4-A-O | Sujeto a evaluación | — |
Paneles
| Marca | Modelo | Estatus | Notas |
|---|---|---|---|
| Qcells | Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ | Elegible | — |
| Qcells | Q.TRON BLK M-G2+ | Elegible | — |
| REC | Alpha Pure-R 410W | Elegible | — |
| REC | TwinPeak 5 | Elegible | — |
| Canadian Solar | HiKu7 Mono PERC | Elegible | — |
| Canadian Solar | BiHiKu | Sujeto a evaluación | — |
| Mission Solar | MSE PERC 66 SQ9S | Elegible | — |
| Mission Solar | MSE PERC 60 | Elegible | — |
Racking
| Marca | Modelo | Estatus | Notas |
|---|---|---|---|
| IronRidge | XR1000 Rail | Elegible | — |
| IronRidge | FlashFoot 2 | Elegible | — |
| Unirac | SolarMount | Elegible | — |
| Unirac | RM10 Ballasted | Sujeto a evaluación | — |
Historial de cambios
Registro auditable de equipos agregados, removidos o modificados (últimos 50).
Sin cambios registrados todavía.
Para solicitar la inclusión de un equipo, marca o instalador en el AVL, escríbenos a avl@solarprotect.us. Para términos legales completos visita Términos y Condiciones.