Planes
Un plan para cada sistema, presupuesto y horizonte.
Compara cobertura, precio y duración. Todos los planes incluyen monitoreo, diagnóstico remoto y coordinación con instaladores certificados. Sujetos a términos, equipos elegibles y exclusiones.
Mensual / Anual
Para quienes prefieren pago recurrente y compromiso flexible.
Pago largo plazo
Protect 30, PV, Battery o Total: cobertura extendida con un solo pago.
Por componente
Elige PV, Battery o Total según los equipos que quieras proteger.
| Característica | Monthly $29.99/mes* | Annual $299/año* | Protect 30 Pago único* | Protect PV Variable | Protect Battery Variable | Protect Total Variable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitoreo activo | ||||||
| Soporte remoto | ||||||
| Diagnóstico | ||||||
| Coordinación de servicio | ||||||
| Visita técnica | Limitado | Limitado | ||||
| Copago aplicable | Sí | Reducido | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado |
| Labor limitada | Limitado | Limitado | ||||
| Paneles | Limitado | Limitado | ||||
| Inversores | Limitado | |||||
| Baterías | Limitado | |||||
| Racking | Limitado | |||||
| Sellado limitado | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado | ||
| Transferibilidad | Limitado | Limitado | Limitado | |||
| Requiere internet | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Periodo de espera | 30 días | 30 días | 60 días | 30 días | 60 días | 60 días |
| Ver plan | Ver plan | Ver plan | Ver plan | Ver plan | Ver plan |
*Precios estimados de partida. El precio final depende de evaluación, documentación, equipo instalado, ubicación, condición del sistema y términos del plan.
¿Qué plan te conviene?
¿Ya tienes sistema solar?
¿Tienes batería?
¿Cómo prefieres pagar?
¿Qué quieres proteger?
Aviso: Solar Protect no es una póliza de seguro de propiedad. Es un plan de servicio extendido y garantía limitada sujeto a términos, condiciones, límites y exclusiones.